Насіння соняшника НС-Х-6045 новинка 2019
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
від 3 658 ₴/мішок
+380675942041
- +380 (98) 177-07-76Kyivstar Для замовлення
- +380 (99) 130-32-30Vodafone Для замовлення
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насіння соняшника НС-Х-6045 новинка 2019
Купити насіння соняшника НС-Х-6045 можна тільки від 10 посівних одиниць (мішків).
Ціна в Україні на фракцію Екстра за мішок 9 кг 86$. Фракція Екстраза мішок 10-13 кг 92$.
Оригінатор | Інститутводства й овочеводства (г. Нові Сад). |
Тип гібриду | Простий міжлінійний |
Рік внесення в Реєстр | 2018 |
Зона вирощування | Усі зони України |
Апробаційні ознаки | |
Семена | Великого розміру, чорного кольору |
Висота | 160 - 180 см. |
Кошик | Тонка, опуклої форми, діаметром 20-23 см. |
Стебель | Середньої товщини |
Облистість | Чудова, у фазі початку бутонізації листя повністю закривають ґрунт |
Корнева система | Потужна, сильно розгалужена, дає змогу використовувати ґрунтову воду з глибини 2,0 м |
Біологічні ПРИЗНАКИ | |
Група стиглості | Середньоранний, 110-112 днів. |
Інтенсивність росту на початковому етапі вегетації | Висока (8 балів) |
Полегшення | Висока (8 балів) |
Засухостійкість | Підвищена (9 балів) |
Стійкість до осипання | Висока (8 балів) |
Стійкість до хвороб | |
Стійкість до іржі | Підвищена (9 балів) |
Стійкість до соняшникової молі | Висока (10 балів) |
Стійкість до фомозу | Висока (9 балів) |
Стійкий до рас дзиґа | A - G + |
ХОЗЯВИЧНІ ПРИЗНАКИ | |
Потенціальна врожайність | 5,8 т/га |
Рекомендована щільність перед збиранням | 55 - 60 тис. рослин/га |
Лузкостістість | 22 - 24% |
Вміст олії в насінні | 50% |
Вміст білків | 16,0 - 19,0% |
Основні | |
---|---|
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Виробник | Південь Агролидер |
Культура | Соняшник |
- Ціна: від 3 658 ₴/мішок