
Семена кукурузы ДМС Гроно, ФАО 260
- В наличии
2 500 ₴/посевная единица
+380 (98) 177-07-76
Kyivstar
Для заказавозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Показатели урожайности по регионам:
| Тернопольская область, Чортковский район | 12,9 т/га |
| Тернопольская область, Залещики | 10,1 т/га |
| Киевская область, Сквира | 10,2 т/га |
| Черкасская область, Катеринополь | 12,1 т/га |
Характеристика гибрида
| Потенциал урожайности | 15 т/га |
| Тип зерна | зубовидный |
| Количество рядов | 14-16 |
| Тип созревания | сухой лист |
| Скорость высыхания зерна | високая |
| Холодопрочность | високая |
| Стартовая скорость | високая |
| Минимальная температура грунта при посеве | 8-10°С |
Вегетационный период:
| Степ | 109 дней |
| Лесостепь | 110 дней |
| Полесье | 112 дней |
Стойкость гибрида
Максимум: 9
| Засуха | 8 |
| Жара | 8 |
| Пухирчастая сажка | 9 |
| Летающая сажка | 8 |
| Кукурузная бабочка | 8 |
| Вылягание | 8 |
| Вылягание 30+ дней | 8 |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Год урожая | 2025 |
| ФАО | 260 |
| Производитель | Маис |
| Пользовательские характеристики | |
| Обработка | Фунгіцид |
- Цена: 2 500 ₴/посевная единица


